TÉ RÉDUIT Injecté

PE100 - SDR11/SDR17 - PN16/PN10 EAU - GAZ

No Code Produit Diamètre L Z L1 L2 PN Poids (Kg) Pièces / Boîte Taille De Boîte
1 97 5 000043 40X32 190,00 96,00 54,00 56,00 PN16 0,18 70 30/60/41
2 97 5 000053 50X32 214,00 93,00 60,00 57,00 PN16 0,25 60 30/60/41
3 97 5 000054 50X40 214,00 99,00 61,00 59,00 PN16 0,26 60 30/60/41
4 97 5 000062 63X25 242,00 80,50 65,00 41,00 PN16 0,39 45 30/60/41
5 97 5 000063 63X32 243,00 101,00 65,00 54,00 PN16 0,36 40 30/60/41
6 97 5 000064 63X40 242,00 104,50 63,00 55,00 PN16 0,36 40 30/60/41
7 97 5 000065 63X50 243,00 105,00 64,00 56,00 PN16 0,38 35 30/60/41
8 97 5 000073 75X32 270,00 115,00 62,00 56,00 PN16 0,58 26 30/60/41
9 97 5 000074 75X40 273,00 117,00 63,00 57,00 PN16 0,60 24 30/60/41
10 97 5 000075 75X50 270,00 114,00 68,00 63,00 PN16 0,60 24 30/60/41
11 97 5 000076 75X63 273,00 138,00 63,00 68,00 PN16 0,65 24 30/60/41
12 97 5 000092 90X25 290,00 115,00 79,00 48,00 PN16 0,85 22 30/60/41
13 97 5 000093 90X32 290,00 115,00 79,00 50,00 PN16 0,86 22 30/60/41
14 97 5 000094 90X40 290,00 116,00 80,00 46,00 PN16 0,86 20 30/60/41
15 97 5 000095 90X50 288,00 129,00 80,00 61,00 PN16 0,82 20 30/60/41
16 97 5 000096 90X63 286,00 130,00 79,00 69,00 PN16 0,83 18 30/60/41
17 97 5 000097 90X75 286,00 135,00 78,00 70,00 PN16 0,89 17 30/60/41
18 97 5 000113 110X32 337,00 115,00 90,00 46,00 PN10/PN16 1,20 20 41/60/46
19 97 5 000114 110X40 350,00 125,00 87,00 54,00 PN10/PN16 1,39 20 41/60/46
20 97 5 000115 110X50 339,00 138,00 89,00 61,00 PN10/PN16 1,24 18 41/60/46
21 97 5 000116 110X63 358,00 140,00 83,00 63,00 PN10/PN16 1,26 17 41/60/46
22 97 5 000117 110X75 337,00 145,00 84,00 75,00 PN10/PN16 1,29 16 41/60/46
23 97 5 000119 110X90 336,00 172,00 87,00 82,00 PN10/PN16 1,30 15 41/60/46
24 97 5 000125 125X50 368,00 144,00 96,00 61,00 PN10/PN16 1,97 10 41/60/46
25 97 5 000126 125X63 352,00 160,00 97,00 73,00 PN10/PN16 1,97 10 41/60/46
26 97 5 000127 125X75 367,00 163,00 95,00 73,00 PN10/PN16 2,03 10 41/60/46
27 97 5 000129 125X90 367,00 167,00 96,00 85,00 PN10/PN16 2,22 10 41/60/46
28 97 5 001211 125X110 371,00 184,00 97,00 93,00 PN10/PN16 2,35 10 41/60/46
29 97 5 001411 140X50 355,00 277,00 87,00 57,00 PN10/PN16 2,44 10 41/60/46
30 97 5 000146 140X63 351,00 277,00 87,00 59,00 PN10/PN16 2,07 10 41/60/46
31 97 5 0000147 140X75 354,00 277,00 88,00 69,00 PN10/PN16 2,25 10 41/60/46
32 97 5 0000149 140X90 355,00 279,00 89,00 85,00 PN10/PN16 2,27 10 41/60/46
33 97 5 0001411 140X110 355,00 267,00 89,00 83,00 PN10/PN16 2,37 10 41/60/46
34 97 5 0001412 140X125 357,00 279,00 89,00 86,00 PN10/PN16 2,56 9 41/60/46
35 97 5 0000163 160X32 484,00 152,00 106,00 49,00 PN10/PN16 4,00 9 50/60/50
36 97 5 0000165 160X50 481,00 170,00 118,00 70,00 PN10/PN16 3,90 9 50/60/50
37 97 5 0000166 160X63 481,00 172,00 118,00 70,00 PN10/PN16 3,92 9 50/60/50
38 97 5 0000167 160X75 480,00 172,00 118,00 72,00 PN10/PN16 3,87 9 50/60/50
39 97 5 0000169 160X90 486,00 200,00 119,00 91,00 PN10/PN16 4,14 8 50/60/50
40 97 5 0001611 160X110 483,00 194,00 119,00 93,00 PN10/PN16 4,20 8 50/60/50
41 97 5 0001612 160X125 484,00 213,00 110,00 104,00 PN10/PN16 4,30 8 50/60/50
42 97 5 0001614 160X140 485,00 205,00 110,00 103,00 PN10/PN16 4,44 7 50/60/50
43 97 5 0000189 180x90 506,00 215,00 113,00 97,00 PN10/PN16 4,98 4 50/60/50
44 97 5 0001811 180X110 506,00 220,00 113,00 100,00 PN10/PN16 5,00 4 50/60/50
45 97 5 0001812 180X125 506,00 220,00 113,00 101,00 PN10/PN16 5,15 4 50/60/50
46 97 5 0001814 180X140 508,00 222,00 112,00 104,00 PN10/PN16 5,50 4 50/60/50
47 97 5 0001816 180X160 508,00 225,00 114,00 110,00 PN10/PN16 5,62 3 50/60/50
48 97 5 0000206 200X63 505,00 235,00 120,00 70,00 PN10/PN16 6,65 4 50/60/50
49 97 5 0000207 200X75 505,00 235,00 120,00 72,00 PN10/PN16 6,95 4 50/60/50
50 97 5 0000209 200X90 507,00 235,00 122,00 101,00 PN10/PN16 6,98 4 50/60/50
51 97 5 0002011 200X110 507,00 231,00 120,00 21,40 PN10/PN16 7,12 4 50/60/50
52 97 5 0002012 200X125 507,00 232,00 120,00 119,00 PN10/PN16 7,24 4 50/60/50
53 97 5 0002014 200X140 508,00 235,00 120,00 115,00 PN10/PN16 7,67 3 50/60/50
54 97 5 0002016 200X160 508,00 231,00 120,00 11,00 PN10/PN16 7,28 3 50/60/50
55 97 5 0002018 200X180 510,00 235,00 120,00 120,00 PN10/PN16 8,20 3 50/60/50
56 97 5 0000226 225X63 534,00 222,00 122,00 85,00 PN10/PN16 6,78 3 50/60/50
57 97 5 0000227 225X75 534,00 225,00 122,00 87,00 PN10/PN16 6,91 3 50/60/50
58 97 5 0000229 225X90 535,00 228,00 122,00 90,00 PN10/PN16 7,30 3 50/60/50
59 97 5 0002211 225X110 535,00 228,00 120,00 87,00 PN10/PN16 7,85 3 50/60/50
60 97 5 0002212 225X125 535,00 238,00 120,00 95,00 PN10/PN16 7,94 3 50/60/50
61 97 5 0002214 225X140 537,00 245,00 120,00 97,00 PN10/PN16 8,10 3 50/60/50
62 97 5 0002216 225X160 537,00 244,00 122,00 110,00 PN10/PN16 8,56 3 50/60/50
63 97 5 0002218 225X180 538,00 246,00 120,00 112,00 PN10/PN16 9,25 2 50/60/50
64 97 5 0002220 225X200 538,00 246,00 120,00 114,00 PN10/PN16 9,45 2 50/60/50
65 97 5 0000259 250X90 570,00 240,00 130,00 85,00 PN10/PN16 9,41 2 50/60/50
66 97 5 0002511 250X110 570,00 240,00 130,00 85,00 PN10/PN16 9,51 2 50/60/50
67 97 5 0002512 250X125 570,00 240,00 130,00 85,00 PN10/PN16 9,58 2 50/60/50
68 97 5 0002514 250X140 570,00 265,00 130,00 110,00 PN10/PN16 9,79 2 50/60/50
69 97 5 0002516 250X160 570,00 265,00 130,00 110,00 PN10/PN16 9,97 2 50/60/50
70 97 5 0002518 250X180 570,00 275,00 130,00 120,00 PN10/PN16 10,24 2 50/60/50
71 97 5 0002520 250X200 570,00 275,00 130,00 120,00 PN10/PN16 10,48 2 50/60/50
72 97 5 0002522 250X225 570,00 280,00 130,00 125,00 PN10/PN16 10,87 2 50/60/50
73 97 0 028090 280X90 420,00 183,00 115,00 85,00 PN10/PN16 9,10 2 41/60/46
74 97 0 280110 280X110 430,00 405,00 114,30 92,20 PN10/PN16 10,46 2 41/60/46
75 97 0 280125 280X125 428,00 390,00 116,00 90,00 PN10/PN16 10,50 2 41/60/46
76 97 0 280140 280X140 417,00 390,00 114,00 93,00 PN10/PN16 9,10 2 41/60/46
77 97 0 280160 280X160 422,00 410,00 114,60 101,50 PN10/PN16 9,79 2 41/60/46
78 97 0 31590 315X90 485,00 447,50 144,50 115,00 PN10/PN16 13,86 2 41/60/46
79 97 0 315110 315X110 484,00 447,00 143,65 117,65 PN10/PN16 14,20 2 50/60/50
80 97 0 315125 315X125 494,00 445,00 110,00 105,00 PN10/PN16 10,00 2 50/60/50
81 97 0 315140 315X140 483,00 450,00 150,00 120,00 PN10/PN16 13,00 2 50/60/50
82 97 315160 315X160 703,00 482,00 148,00 125,30 PN10/PN16 23,04 2 50/60/50

LIEN RAPIDE

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım