Manchon Electrosoudable

PE100 - SDR11 - PN16

Code Produit Taille d (mm) d1 (mm) L (mm) Pièce/KG Pièce/Boîte Taille de Boîte (cm)
97 53 11025 25 36 68 0,05 250 30/60/41
97 53 11032 32 44 72 0,05 200 30/60/41
97 53 11040 40 54 80 0,08 160 30/60/41
97 53 11050 50 66 88 0,13 140 30/60/41
97 53 11063 63 81 96 0,18 80 30/60/41
97 53 11075 75 97 110 0,30 60 30/60/41
97 53 11090 90 115 125 0,38 30 30/60/41
97 53 11110 110 140 145 0,71 24 30/60/41
97 53 11125 125 155 158 0,95 33 41/60/46
97 53 11140 140 180 190 1,16 22 41/60/46
97 53 11160 160 195 191 1,80 12 41/60/46
97 53 11180 180 219 195 1,90 10 41/60/46
97 53 11200 200 244 210 2,75 8 41/60/46
97 53 11225 225 273 223 4,16 4 41/60/46
97 53 11250 250 304 245 5,80 4 41/60/46
97 53 11280 280 348 240 7,60 3 41/60/46
97 53 11315 315 382 270 8,50 3 50/60/50
97 53 11355 355 441 280 12,25 2 50/60/50
97 53 11400 400 487 300 16,30 2 50/60/50
97 53 11450 450 547 320 21,60 1 50/60/50
97 53 11500 500 617 340 27,30 - -
97 53 11560 560 695 360 32,50 - -
97 53 11630 630 790 380 63,40 - -
97 53 11710 710 - - - - -
97 53 11800 800 - - - - -
97 53 11900 900 - - - - -
97 53 11000 1000 - - - - -

LIEN RAPIDE

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım