CROIX Injecté

PE100 - SDR11/SDR17 - PN16/PN10 EAU - GAZ

No Code Produit Diamètre L L1 Z e Poids (Kg) Pièces / Boîte Taille De Boîte
1 97 11 21211 90 270,00 90,00 135,00 8,20 1,48 8 30/60/41
2 97 11 21212 110 320,00 105,00 160,00 10,00 2,26 6 41/60/46
3 97 11 21213 125 365,00 120,00 182,50 11,40 3,02 5 41/60/46
4 97 11 21214 140 390,00 125,00 195,00 12,70 4,45 4 41/60/46
5 97 11 21215 160 430,00 135,00 215,00 14,60 6,08 2 41/60/46
6 97 11 21216 180 460,00 140,00 230,00 16,40 7,68 2 41/60/46
7 97 11 21217 200 500,00 150,00 250,00 18,20 11,92 2 50/60/50
8 97 11 21218 225 555,00 165,00 277,50 20,50 13,99 - -

LIEN RAPIDE

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım