Collet Injecté

PE100 - SDR11 - PN16 EAU - GAZ

No Code Produit Diamètre L L1 h d1 d2 Poids (KG) Pièces / Boîte Taille De Boîte Type
1 97 1 551102 25 85,00 55,00 15,00 15,00 54,50 0,04 250 30/60/41 Long
2 97 1 551103 32 85,00 56,00 16,00 21,00 64,50 0,06 200 30/60/41 Long
3 97 1 551104 40 86,00 57,00 19,00 31,00 72,50 72,50 160 30/60/41 Long
4 97 1 551105 50 101,00 66,00 16,00 36,00 84,00 0,10 140 30/60/41 Long
5 97 1 551106 63 106,00 68,00 16,00 52,65 100,00 0,19 80 30/60/41 Long
6 97 1 551107 75 111,00 81,00 19,00 60,00 116,00 0,29 60 30/60/41 Long
7 97 1 551109 90 121,00 81,00 21,00 72,00 135,00 0,45 30 30/60/41 Long
8 97 1 55111 110 136,00 94,00 19,00 90,00 158,00 0,65 24 30/60/41 Long
9 9 97 1 551112 125 149,00 103,00 21,00 102,20 157,50 0,79 33 41/60/46 Long
10 97 1 551114 140 136,00 94,00 21,00 113,50 182,50 0,94 20 41/60/46 Long
11 97 1 551116 160 173,00 129,00 29,00 124,00 211,50 1,64 12 41/60/46 Long
12 97 1 551118 180 165,00 128,00 30,00 148,00 213,00 1,58 12 41/60/46 Long
13 97 1 551120 200 201,00 146,00 33,00 161,00 261,20 2,85 12 50/60/50 Long
14 97 1 551122 225 185,00 135,00 37,00 185,00 268,00 2,90 12 50/60/50 Long
15 97 1 551125 250 196,00 138,00 34,00 203,00 320,00 4,12 7 50/60/50 Long
16 97 1 551128 280 178,00 130,00 37,00 231,20 319,00 4,58 7 50/60/50 Long
17 97 1 551131 315 114,00 66,00 37,00 258,00 371,00 3,93 6 41/60/46 Long
18 97 1 551135 355 116,00 72,00 42,00 291,00 420,00 4,85 5 41/60/46 Long
19 97 1 551140 400 180,00 140,00 46,00 430,00 480,00 9,50 2 41/60/46 Court
20 97 1 551145 450 187,00 111,00 54,00 368,00 580,00 15,00 1 41/60/46 Court
21 97 1 551150 500 190,00 110,00 68,00 428,00 584,00 17,00 - - Court
22 97 1 551156 560 211,00 133,00 65,00 501,00 601,00 21,00 - - Court
23 97 1 551163 630 221,00 143,00 68,00 516,00 682,00 33,00 - - Court
24 97 1 550071 710 150,00 60,00 70,00 737,00 785,00 25,20 - - Court

LIEN RAPIDE

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım