Bouchon Injecté

PE100 - SDR11/SDR17 - PN16/PN10 EAU - GAZ

No Code Produit Diamètre z L PN Poids (Kg) Pièces / Boîte Taille De Boîte (cm)
1 97 3 312002 20 45,00 40,00 PN16 0,03 2.000 30/60/41
2 97 3 312002 25 48,00 46,00 PN16 0,02 2.000 30/60/41
3 97 3 312003 32 45,00 39,00 PN16 0,03 1.000 30/60/41
4 97 3 312004 40 48,00 43,00 PN16 0,04 600 30/60/41
5 97 3 312005 50 60,00 54,00 PN16 0,05 300 30/60/41
6 97 3 312006 63 66,00 64,00 PN16 0,08 210 30/60/41
7 97 3 312007 75 80,00 63,00 PN16 0,12 120 30/60/41
8 97 3 312009 90 81,00 77,00 PN16 0,23 90 30/60/41
9 97 3 312011 110 87,00 83,00 PN10/PN16 0,34 50 30/60/41
10 97 3 312012 125 114,00 97,00 PN10/PN16 0,47 40 30/60/41
11 97 3 312014 140 120,00 104,00 PN10/PN16 0,72 25 30/60/41
12 97 3 312016 160 116,00 105,00 PN10/PN16 0,86 26 41/60/46
13 97 3 312018 180 125,00 110,00 PN10/PN16 1,24 20 41/60/46
14 97 3 312020 200 160,00 120,00 PN10/PN16 1,57 20 41/60/46
15 97 3 312022 225 145,00 140,00 PN10/PN16 2,35 12 41/60/46
16 97 3 312025 250 140,00 132,00 PN10/PN16 2,88 8 41/60/46
17 97 3 312028 280 163,00 142,00 PN10/PN16 3,90 7 41/60/46
18 97 3 312031 315 112,00 96,00 PN10/PN16 4,00 7 41/60/46
19 97 3 312035 355 100,00 94,00 PN10/PN16 5,60 6 41/60/46
20 97 3 312040 400 110,00 91,00 PN10/PN16 6,50 5 41/60/46
21 97 3 312050 500 135,00 111,00 PN10/PN16 12,11 4 50/60/50

LIEN RAPIDE

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım